Auf der PIPEFORCE Plattform werden drei Produktvarianten angeboten: PIPEFORCE AI, Enterprise und Corporate. Jede Variante bietet ein Paket an Funktionalitäten, welche flexibel erweitert werden können.
Hosting und Betrieb
| PIPEFORCE Version | AI | Enterprise | Corporate |
| Kubernetes Cluster | Shared | Shared | Dedicated |
| Betrieb in der Cloud | ✔ | ✔ | ✔ |
| Betrieb On Premise | ✘ | ✘ | ✔ |
| Betrieb hybrid | ✘ | ✘ | ✔ |
| Produktiv Instanz inkludiert | 1 | 1 | 1 |
| Entwickler Instanz inkludiert | ✘ | 1 | 1 |
| QA Instanz inkludiert | ✘ | 1 | 1 |
| Deployment, Management und Monitoring kundenindividueller Container (Microservices) | ✘ | ✘ | ✔ |
| Verknüpfung mit kundenindividuellen Monitoring-Systemen | ✘ | ✘ | ✔ |
| AI Tools / GenAI | ✔ | ✔ | ✔ |
| Online User Portal | ✘ | ✔ | ✔ |
| Online Low-Code-Workbench | ✘ | ✔ | ✔ |
| Online BPMN-Modeler | ✘ | ✔ | ✔ |
| Online Benutzerverwaltung | ✘ | ✔ | ✔ |
| Secrets Management | ✘ | ✔ | ✔ |
| Message Broker | ✔ | ✔ | ✔ |
| Workflow Engine | ✘ | ✔ | ✔ |
| Reporting-Framework | ✘ | ✔ | ✔ |
| Formular-Framework | ✘ | ✔ | ✔ |
| Function as a Service (Python) | ✘ | ✔ | ✔ |
| API-Gateway | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-Mail Gateway / Decorator | ✔ | ✔ | ✔ |
| LDAP Integration | ✘ | ✔ | ✔ |
| Design Customizing / Theming | ✘ | ✔ | ✔ |
| Data Mapping & Conversion Tools | ✔ | ✔ | ✔ |
| Software Developer Kit | ✘ | ✘ | ✔ |
| User-Accounts Zugang zur PIPEFORCE Academy | 1 | 2 | 6 |
| Anzahl Named User Accounts inklusive | 1 | 250 | 1000 |
| Entwickler-Accounts inkludiert | 1 | 2 | 6 |
| Standard-Cloud-Leistungskategorie | Tier-1 (2GB RAM) | Tier-1 (2GB RAM) | Tier-2 (16GB RAM) |
| AI Token inkludiert | 1 Mio | 1 Mio | 2 Mio |
| Support Channel | Ticket / E-Mail | Ticket / E-Mail | Ticket / E-Mail / Telefon |
| Support Reaktionszeit | 24h, Mo - Fr, 8:00 - 17:00 Uhr | 24h, Mo - Fr, 8:00 - 17:00 Uhr | 12h, Mo - Fr, 8:00 - 17:00 Uhr |
| Storage | 200 GB | 200 GB | 600 GB |
| Preis | Preisanfrage | Preisanfrage | Preisanfrage |

